- Информация о материале
- Баллы ЕГЭ
Сколько первичных баллов даёт каждое задание в ЕГЭ? - актуальный вопрос для выпускников 11 классов.
Узнать сколько баллов ЕГЭ 2026 года можно получить за каждое задание по каждому предмету можно найти в демонстрационном варианте в разделе "Система оценивания экзаменационной работы".
Распределение баллов ЕГЭ 2026 по заданиям Русский язык
| Номер задания | Количество первичных баллов |
| 1 часть | |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 12 | 1 |
| 13 | 1 |
| 14 | 1 |
| 15 | 1 |
| 16 | 1 |
| 17 | 1 |
| 18 | 1 |
| 19 | 1 |
| 20 | 1 |
| 21 | 1 |
| 22 | 2 |
| 23 | 1 |
| 24 | 1 |
| 25 | 1 |
| 26 | 1 |
| Всего | 28 |
| Часть 2 | |
| 27 | 22 (сочинение) |
| Всего части 1 и 2 | 50 |
Баллы ЕГЭ 2026 за каждое задание - математика профиль
| № задания | Первичные баллы |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 12 | 1 |
| 13 | 2 |
| 14 | 3 |
| 15 | 2 |
| 16 | 2 |
| 17 | 3 |
| 18 | 4 |
| 19 | 4 |
| Всего | 32 |
Баллы ЕГЭ 2026 за каждое задание - математика база
| № задания | Первичные баллы |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 12 | 1 |
| 13 | 2 |
| 14 | 3 |
| 15 | 2 |
| 16 | 2 |
| 17 | 3 |
| 18 | 4 |
| 19 | 4 |
| Всего | 32 |
ЕГЭ 2026 Обществознание. Количество баллов по заданиям.
| № задания | Количество баллов |
| часть 1 | |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1 |
| 10 | 2 |
| 11 | 2 |
| 12 | 1 |
| 13 | 2 |
| 14 | 2 |
| 15 | 2 |
| 16 | 2 |
| Часть 2 | |
| 17 | 2 |
| 18 | 2 |
| 19 | 3 |
| 20 | 3 |
| 21 | 3 |
| 22 | 4 |
| 23 | 3 |
| 24 | 4 |
| 25 | 6 |
| ИТОГО: | 58 баллов |
ЕГЭ 2026 литература. Количество баллов по заданиям.
| № задания | Первичные баллы |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 5 |
| 5 | 7 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 5 |
| 10 | 7 |
| 11 | 20 (сочинение) |
| Всего: | 50 |
ЕГЭ 2026 химия. Баллы за каждое задание.
| Номер задания | Первичные баллы |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 12 | 1 |
| 13 | 1 |
| 14 | 2 |
| 15 | 2 |
| 16 | 1 |
| 17 | 1 |
| 18 | 1 |
| 19 | 1 |
| 20 | 1 |
| 21 | 1 |
| 22 | 2 |
| 23 | 2 |
| 24 | 2 |
| 25 | 1 |
| 26 | 1 |
| 27 | 1 |
| 28 | 1 |
| Часть 2 | |
| 29 | 2 |
| 30 | 2 |
| 31 | 4 |
| 32 | 5 |
| 33 | 3 |
| 34 | 4 |
| Всего: | 56 |
ЕГЭ 2026 история. Баллы за каждое задание.
| Номер задания | Первичные баллы |
| Часть 1 | |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 12 | 2 |
| часть 2 | |
| 13 | 2 |
| 14 | 2 |
| 15 | 2 |
| 16 | 2 |
| 17 | 3 |
| 18 | 3 |
| 19 | 2 |
| 20 | 3 |
| 21 | 3 |
| Всего | 42 |
ЕГЭ 2026 информатика. Баллы за каждое задание.
| Номер задания | Первичные баллы |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 12 | 1 |
| 13 | 1 |
| 14 | 1 |
| 15 | 1 |
| 16 | 1 |
| 17 | 1 |
| 18 | 1 |
| 19 | 1 |
| 20 | 1 |
| 21 | 1 |
| 22 | 1 |
| 23 | 1 |
| 24 | 1 |
| 25 | 1 |
| 26 | 2 |
| 27 | 2 |
| Всего | 29 баллов |
ЕГЭ 2026 иностранный язык язык (английский, немецкий, французский, испанский). Баллы за каждое задание.
| Номер задания | Первичные баллы |
| Письменная часть | |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1 |
| 10 | 3 |
| 11 | 2 |
| 12 | 1 |
| 13 | 1 |
| 14 | 1 |
| 15 | 1 |
| 16 | 1 |
| 17 | 1 |
| 18 | 1 |
| 19 | 1 |
| 20 | 1 |
| 21 | 1 |
| 22 | 1 |
| 23 | 1 |
| 24 | 1 |
| 25 | 1 |
| 26 | 1 |
| 27 | 1 |
| 28 | 1 |
| 29 | 1 |
| 30 | 1 |
| 31 | 1 |
| 32 | 1 |
| 33 | 1 |
| 34 | 1 |
| 35 | 1 |
| 36 | 1 |
| 37 | 6 |
| 38 | 14 |
| Устная часть | |
| 39 | 1 |
| 40 | 4 |
| 41 | 5 |
| 42 | 10 |
| Всего | 82 балла |
ЕГЭ 2026 Китайский язык. Распределение баллов по заданиям.
| Номер задания | Количество первичных баллов |
| 1 | 6 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1 |
| 10 | 6 |
| 11 | 4 |
| 12 | 1 |
| 13 | 1 |
| 14 | 1 |
| 15 | 1 |
| 16 | 1 |
| 17 | 1 |
| 18 | 1 |
| 19 | 1 |
| 20 | 1 |
| 21 | 1 |
| 22 | 1 |
| 23 | 1 |
| 24 | 1 |
| 25 | 1 |
| 26 | 1 |
| 27 | 1 |
| 28 | 8 |
| 29 | 12 |
| 30 | 5 |
| 31 | 7 |
| 32 | 8 |
| Всего | 80 |
ЕГЭ 2026 физика. Баллы за каждое задание.
| Номер задания | Количество первичных баллов |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2 |
| 10 | 2 |
| 11 | 1 |
| 12 | 1 |
| 13 | 1 |
| 14 | 2 |
| 15 | 2 |
| 16 | 1 |
| 17 | 2 |
| 18 | 2 |
| 19 | 1 |
| 20 | 1 |
| 21 | 3 |
| 22 | 2 |
| 23 | 2 |
| 24 | 3 |
| 25 | 3 |
| 26 | 4 |
| Всего | 45 |
ЕГЭ 2026 биология. Баллы за каждое задание.
| Номер задания | Первичные баллы |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1 |
| 10 | 2 |
| 11 | 2 |
| 12 | 2 |
| 13 | 1 |
| 14 | 2 |
| 15 | 2 |
| 16 | 2 |
| 17 | 2 |
| 18 | 2 |
| 19 | 2 |
| 20 | 2 |
| 21 | 2 |
| Часть 2 | |
| 22 | 3 |
| 23 | 3 |
| 24 | 3 |
| 25 | 3 |
| 26 | 3 |
| 27 | 3 |
| 28 | 3 |
| Всего | 57 |
Таблица распределения баллов ЕГЭ 2026 по заданиям - география
| Номер задания | Первичные баллы |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 12 | 2 |
| 13 | 1 |
| 14 | 1 |
| 15 | 1 |
| 16 | 1 |
| 17 | 1 |
| 18 | 1 |
| 19 | 1 |
| 20 | 1 |
| 21 | 1 |
| 22 | 1 |
| 23 | 1 |
| 24 | 2 |
| 25 | 2 |
| 26 | 2 |
| 27 | 2 |
| 28 | 2 |
| 29 | 3 |
| Всего | 38 |
Первичный балл ЕГЭ - это предварительный балл единого государственного экзамена (ЕГЭ), который получается путём суммирования оценок за выполнение каждого задания экзаменационной работы на основе спецификации контрольных измерительных материалов ЕГЭ;
Тестовый балл - это окончательный балл по результатам ЕГЭ, который выставляется по стобалльной или пятибалльной системе оценивания в результате процедуры, учитывающей все статистические материалы, полученные в рамках проведения ЕГЭ данного года.