Сколько первичных баллов даёт каждое задание в ЕГЭ? - актуальный вопрос для выпускников 11 классов.
Узнать сколько баллов ЕГЭ 2023 года можно получить за каждое задание по каждому предмету можно найти в демонстрационном варианте в разделе "Система оценивания экзаменационной работы"
Таблица распределения баллов ЕГЭ 2023 по заданиям
Номер задания |
Количество первичных баллов | ||||||||||||
Рус | Матем База |
Матем Проф |
Общ | Физ | Био | Ист | Хим | Инф | Лит | Гео | Ин яз |
Кит яз |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 |
11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 |
12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 2 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
18 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
19 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
21 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
22 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
23 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
24 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
25 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
26 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
27 | 24 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
28 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||
29 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||||||
30 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
31 | 4 | 3 | 1 | 7 | |||||||||
32 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||
33 | 3 | 1 | |||||||||||
34 | 4 | 1 | |||||||||||
35 | 1 | ||||||||||||
36 | 1 | ||||||||||||
37 | 6 | ||||||||||||
38 | 14 | ||||||||||||
39 | 1 | ||||||||||||
40 | 4 | ||||||||||||
41 | 5 | ||||||||||||
42 | 10 | ||||||||||||
43 | |||||||||||||
44 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
Всего | 54 | 21 | 31 | 58 | 54 | 59 | 42 | 56 | 29 | 53 | 43 | 86 | 80 |
Рус | Матем База |
Матем Проф |
Общ | Физ | Био | Ист | Хим | Инф | Лит | Гео | Ин яз |
Кит яз |