Сколько баллов нужно набрать на ОГЭ в 2019 году, чтобы получить оценку 3, 4 или 5 интересно для выпускников 9 классов и для учителей.
Рособрнадзор опубликовал рекомендации перевода баллов ОГЭ 2019 в оценки, рекомендации определяющие минимальные баллы ОГЭ, рекомендуемые минимальные баллы ОГЭ 2019 для отбора в профильные классы.
Шкала минимальных баллов ОГЭ 2019
(Сколько баллов нужно набрать чтобы получить оценку 3)
Таблица 1
Учебный предмет | Первичные баллы, соответствующие минимальному баллу «3» | Дополнительные условия получения минимального первичного балла |
Русский язык | 15 | |
Математика | 8 | не менее 2 баллов из 8 получено за выполнение заданий модуля «Геометрия» |
Физика | 10 | |
Химия (модель 1, модель 2) | 9 | |
Биология | 13 | |
География | 12 | |
Обществознание | 15 | |
История | 13 | |
Литература | 12 | |
Информатика и ИКТ | 5 | |
Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский) | 29 |
Перевод баллов ОГЭ 2019 в оценки
Таблица 2
Предмет | «2» | «3» | «4» | «5» |
Русский язык | 0–14 | 15–24 | 25–33 | 34–39 |
Математика | 0–7 | 8–14 | 15–21 | 22–32 |
Биология | 0–12 | 13–25 | 26–36 | 37–46 |
География | 0–11 | 12–19 | 20–26 | 27–32 |
Информатика и ИКТ | 0–4 | 5–11 | 12–17 | 18–22 |
История | 0–12 | 13–23 | 24–34 | 35–44 |
Литература | 0–11 | 12–19 | 20–26 | 27–33 |
Обществознание | 0–14 | 15–24 | 25–33 | 34–39 |
Физика | 0–9 | 10–19 | 20–30 | 31–40 |
Химия (без эксперимента) | 0–8 | 9–17 | 18–26 | 27–34 |
Химия (с экспериментом) | 0–8 | 9–18 | 19–28 | 29–38 |
Английский язык | 0–28 | 29–45 | 46–58 | 59–70 |
Иностранный язык | 0–28 | 29–45 | 46–58 | 59–70 |
В соответствии с пунктом 22 Порядка органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, обеспечивают проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, в том числе определяют минимальное количество первичных баллов, а также обеспечивают перевод суммы первичных баллов за экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ в пятибалльную систему оценивания.
Смотрите также: