Критерии оценивания итогового собеседования 2025 года опубликованы на официальном сайте ФИПИ вместе с демоверсией текущего года.
→ демоверсия итогового собеседования 2025
Критерии оценивания выполнения заданий итогового собеседования по РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Задание 1. Чтение текста вслух
Таблица 1
Критерии оценивания чтения вслух (Ч) | Баллы | |
Ч1 | Интонация | |
Интонация соответствует пунктуационному оформлению текста | 1 | |
Интонация не соответствует пунктуационному оформлению текста | 0 | |
Ч2 | Темп чтения | |
Темп чтения соответствует коммуникативной задаче | 1 | |
Темп чтения не соответствует коммуникативной задаче | 0 | |
Ч3 | Искажения слов | |
Искажений слов нет | 1 | |
Допущено одно искажение слова или более | 0 | |
Максимальное количество баллов | 3 |
Задание 2. Подробный пересказ текста с включением приведённого высказывания
Таблица 2
№ | Критерии оценивания подробного пересказа текста с включением приведённого высказывания (П) | Баллы |
П1 | Сохранение при пересказе микротем текста | |
Все основные микротемы исходного текста сохранены | 2 | |
Упущена или добавлена одна микротема | 1 | |
Упущены или добавлены две и более микротем | 0 | |
П2 | Работа с высказыванием | |
Приведённое высказывание включено в текст во время пересказа уместно, логично | 1 | |
Приведённое высказывание включено в текст во время пересказа неуместно и/или нелогично, или приведённое высказывание не включено в текст во время пересказа | 0 | |
П3 | Способы цитирования | |
Ошибок в цитировании нет | 1 | |
Допущена одна ошибка в цитировании или более | 0 | |
Максимальное количество баллов | 4 |
Задание 3. Монологическое высказывание
Таблица 3
№ | Критерии оценивания монологического высказывания (М) | Баллы |
М1 | Выполнение коммуникативной задачи в монологическом высказывании | |
Участник итогового собеседования полностью справился с коммуникативной задачей: приведено не менее 10 фраз по теме высказывания | 2 | |
Участник итогового собеседования частично справился с коммуникативной задачей: приведено 5‒9 фраз по теме высказывания | 1 | |
Участник итогового собеседования не справился с коммуникативной задачей: привёл менее 5 фраз по теме высказывания | 0 | |
М2 | Логичность монологического высказывания | |
Логические ошибки отсутствуют | 1 | |
Допущена одна логическая ошибка или более | 0 | |
Максимальное количество баллов | 3 |
Задание 4. Участие в диалоге
Таблица 4
№ | Критерии оценивания диалога (Д) | Баллы |
Д1 | Выполнение коммуникативной задачи в диалоге | |
Участник итогового собеседования полностью справился с коммуникативной задачей: даны развёрнутые ответы на три вопроса в диалоге | 3 | |
Участник итогового собеседования частично справился с коммуникативной задачей: даны развёрнутые ответы на два вопроса в диалоге | 2 | |
Участник итогового собеседования не справился с коммуникативной задачей: дан развёрнутый ответ на один вопрос в диалоге | 1 | |
Участник итогового собеседования не справился с коммуникативной задачей: ответы на вопросы не даны, или даны односложные ответы |
0 | |
Максимальное количество баллов | 3 |
Грамотность речи оценивается в целом по заданиям 1–4.
Таблица 5
№ | Критерии оценивания грамотности и фактической точности речи (Р)* | Баллы |
Р1 | Соблюдение орфоэпических норм | |
Орфоэпических ошибок нет | 2 | |
Допущены одна-две орфоэпические ошибки | 1 | |
Допущены три орфоэпические ошибки или более | 0 | |
Р2 | Соблюдение грамматических норм | |
Грамматических ошибок нет | 2 | |
Допущены одна-две грамматические ошибки | 1 | |
Допущены три грамматические ошибки или более | 0 | |
Р3 | Соблюдение речевых норм | |
Речевых ошибок нет, или допущены одна-две речевые ошибки |
2 | |
Допущены три-четыре речевые ошибки | 1 | |
Допущены пять речевых ошибок или более | 0 | |
Р4 | Фактическая точность речи | |
Фактические ошибки отсутствуют | 1 | |
Допущена одна фактическая ошибка или более | 0 | |
Максимальное количество баллов | 7 |
* Если участник итогового собеседования не приступал к выполнению двух или более заданий, то по всем критериям оценивания грамотности и фактической точности речи ставится 0 баллов.
Общее количество баллов за выполнение всей работы – 20.
Участник итогового собеседования получает зачёт в случае, если за выполнение всей работы он набрал 10 или более баллов
Связанные страницы: