Перевод первичных баллов ВПР 2025 в оценки по пятибалльной шкале можно найти в демоверсиях текущего года.
Шкала перевода баллов ВПР 2024 в оценку
Оценка | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 класс | ||||
Математика | 0-4 | 5-8 | 9-13 | 14-18 |
Русский язык | 0-9 | 10-15 | 16-20 | 21-24 |
Окружающий мир | 0-7 | 8-17 | 18-26 | 27-32 |
Литературное чтение | 0-7 | 8-13 | 14-18 | 19-22 |
Иностранный язык | 0-9 | 10-14 | 15-21 | 22-25 |
5 класс | ||||
Русский язык | 0-11 | 12-15 | 16-19 | 20-24 |
Математика | 0-6 | 7-12 | 13-18 | 19-24 |
Биология | 0-12 | 13-24 | 25-35 | 36-43 |
История | 0-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 |
Литература | 0-8 | 9-11 | 12-14 | 15-17 |
География | 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-20 |
Иностранный язык | 0-9 | 10-14 | 15-21 | 22-25 |
Шкала перевода баллов ВПР 2025 в оценку - 6 класс
Оценка | 2 | 3 | 4 | 5 |
Биология | 0–10 | 11–22 | 23–34 | 35–42 |
География | 0–5 | 6–11 | 12–16 | 17–19 |
История | 0–4 | 5–8 | 9–13 | 14–17 |
Математика | 0–6 | 7–12 | 13–18 | 19–24 |
Обществознание | 0–8 | 9–13 | 14–17 | 18–20 |
Русский язык | 0–12 | 13–16 | 17–20 | 21–25 |
Литература | 0-8 | 9-11 | 12-14 | 15-17 |
Иностранный язык | 0-9 | 10-14 | 15-21 | 22-25 |
Шкала перевода баллов ВПР 2026 в оценку - 7 класс
Оценка | 2 | 3 | 4 | 5 |
Биология | 0–10 | 11–22 | 23–34 | 35–45 |
География | 0–5 | 6–11 | 12–16 | 17–19 |
История | 0–5 | 6–10 | 11–15 | 16–20 |
Математика (база) | 0–6 | 7–12 | 13–18 | 19–25 |
Математика (углубление) | 0–6 | 7–12 | 13–18 | 19–24 |
Обществознание | 0–7 | 8–12 | 13–16 | 17–19 |
Русский язык | 0–10 | 11–13 | 14–17 | 18–23 |
Физика (база) | 0–4 | 5–9 | 10–14 | 15–18 |
Физика (углубление) | 0–4 | 5–10 | 11–15 | 16–20 |
Литература | 0–8 | 9–11 | 12–14 | 15–17 |
Информатика | 0–5 | 6–11 | 12–16 | 17–20 |
Иностранный язык | 0–9 | 10–14 | 15–21 | 22–25 |
Шкала перевода баллов ВПР 2025 в оценку для 8 класса
Оценка | 2 | 3 | 4 | 5 |
Обществознание | 0–9 | 10–14 | 15–19 | 20–22 |
Математика (база) | 0–6 | 7–12 | 13–18 | 19–24 |
Математика (углубление) | 0–6 | 7–11 | 12–17 | 18–22 |
История | 0–4 | 5–9 | 10–14 | 15–18 |
География | 0–5 | 6–11 | 12–17 | 18–20 |
Биология | 0–12 | 13–25 | 26–36 | 37–47 |
Русский язык | 0–14 | 15–18 | 19–23 | 24–29 |
Химия | 0–12 | 13–22 | 23–30 | 31–36 |
Физика (база) | 0–4 | 5–9 | 10–14 | 15–18 |
Физика (углубление) | 0–4 | 5–10 | 11–15 | 16–20 |
Литература | 0–8 | 9–11 | 12–14 | 15–17 |
Информатика | 0–4 | 5–9 | 10–13 | 14–16 |
Иностранный язык | 0–9 | 10–14 | 15–21 | 22–25 |
Шкала перевода баллов ВПР 2025 в оценку для 10 класса
Оценка | 2 | 3 | 4 | 5 |
Литература | 0–16 | 17–20 | 21–24 | 25–29 |
Математика | 0–5 | 6–11 | 12–17 | 18–22 |
Русский язык | 0–13 | 14–18 | 19–23 | 24–27 |
Химия | 0–8 | 9–16 | 17–24 | 25–32 |
История | 0–6 | 7–13 | 14–20 | 21–27 |
География | 0–6 | 7–13 | 14–19 | 20–23 |
Обществознание | 0–12 | 13–17 | 18–24 | 25–28 |
Физика | 0–5 | 6–10 | 11–15 | 16–20 |
Иностранный язык | 0–12 | 13–21 | 22–32 | 33–38 |
Решение о выставлении отметок обучающимся по результатам ВПР и иных формах использования результатов ВПР в рамках образовательного процесса принимает ОО в соответствии с установленной действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования компетенцией.
ВПР проводятся в любой день периода, указанного в графике проведения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся ОО в форме ВПР в 2025 году, утвержденного приказом Рособрнадзора .
Даты проведения ВПР определяются ОО самостоятельно.
Смотрите также: