Критерии оценивания выполнения заданий 13.1, 13.2 и 13.3 представлены на официальном сайте ФИПИ в демоверсии ОГЭ по русскому языку текущего года в отдельной таблице.
Критерии оценивания итогового сочинения 2026 - 2027 на учебный год от ФИПИ
Критерии оценивания выполнения задания 13
Внимание!
Практическая грамотность письменной речи экзаменуемого и фактическая точность его речи оцениваются отдельно.
Сочинение по критериям СК1–СК4 оценивается нулём баллов:
– если сочинение представляет собой полностью переписанный или пересказанный текст;
– если сочинение написано на основе вопроса, отличного от вопроса в задании 13 выполняемого варианта;
– если в сочинении менее 70 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается.
Ответ на задание 13 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим критериям.
| № | Критерии оценивания сочинения-рассуждения | Баллы |
| СК1 | Наличие ответа на вопрос | |
| Экзаменуемый дал ответ на вопрос, сформулированный в теме сочинения | 1 | |
| Экзаменуемый не ответил на вопрос, сформулированный в теме сочинения, или ответил неправильно | 0 | |
| СК2 | Наличие примеров и пояснений к ним | |
| Экзаменуемый привёл два примера из прочитанного текста, подтверждающих его рассуждения, и дал пояснение к каждому примеру | 4 | |
| Экзаменуемый привёл два примера из прочитанного текста, подтверждающих его рассуждения, но дал пояснение только к одному примеру | 3 | |
| Экзаменуемый привёл два примера из прочитанного текста, подтверждающих его рассуждения, но пояснение к ним отсутствует. или экзаменуемый привёл один пример из прочитанного текста, подтверждающий его рассуждения, и дал к нему пояснение | 2 | |
| Экзаменуемый привёл один пример из прочитанного текста, подтверждающий его рассуждения, но пояснение к нему отсутствует | 1 | |
| Экзаменуемый не привёл ни одного примера из прочитанного текста, подтверждающего его рассуждения | 0 | |
| СК3 | Логичность речи | |
| Логические ошибки отсутствуют | 2 | |
| Допущены одна–две логические ошибки | 1 | |
| Допущено три логические ошибки или более | 0 | |
| СК4 | Композиционная стройность | |
| Работа характеризуется трёхчастной композицией, ошибки в построении текста отсутствуют | 1 | |
| В работе нарушена трёхчастная композиция или в построении текста допущена одна ошибка или более | 0 | |
| Максимальное количество баллов за сочинение по критериям СК1–СК4 | 8 | |
Критерии оценки грамотности и фактической точности речи экзаменуемого
Внимание!
При оценке грамотности и фактической точности речи экзаменуемого (ГК1–ГК4 и ФК1) следует учитывать объём изложения и сочинения4.
Указанные в таблице нормативы применяются для проверки и оценки изложения и сочинения, суммарный объём которых составляет 140 слов или более.
Если в изложении и сочинении в целом насчитывается 139 слов или менее, то такая работа по критериям ГК1–ГК4 и ФК1 оценивается нулём баллов.
Если участнику экзамена с точки зрения содержания был зачтён только один вид творческой работы (или изложение, или сочинение), то оценивание по критериям ГК1–ГК4 и ФК1 осуществляется также в соответствии с объёмом работы:
– если в работе 140 слов или более, то грамотность и фактическая точность речи оцениваются по таблице 5;
– если в работе 139 слов или менее, то такая работа по критериям ГК1–ГК4 и ФК1 оценивается нулём баллов.
При этом оценивается только тот вид творческой работы (или изложение, или сочинение), который был учтён при оценивании содержания.
| № | Критерии оценки грамотности и фактической точности речи экзаменуемого | Баллы |
| ГК1 | Соблюдение орфографических норм | |
| Орфографических ошибок нет | 3 | |
| Допущены одна–две ошибки | 2 | |
| Допущены три–четыре ошибки | 1 | |
| Допущено пять ошибок или более | 0 | |
| ГК2 | Соблюдение пунктуационных норм | |
| Пунктуационных ошибок нет | 3 | |
| Допущены одна–две ошибки | 2 | |
| Допущены три–четыре ошибки | 1 | |
| Допущено пять ошибок или более | 0 | |
| ГК3 | Соблюдение грамматических норм | |
| Грамматических ошибок нет | 3 | |
| Допущены одна–две ошибки | 2 | |
| Допущены три–четыре ошибки | 1 | |
| Допущено пять ошибок или более | 0 | |
| ГК4 | Соблюдение речевых норм | |
| Речевых ошибок нет | 3 | |
| Допущены одна–две ошибки | 2 | |
| Допущены три–четыре ошибки | 1 | |
| Допущено пять ошибок или более | 0 | |
| ФК1 | Фактическая точность речи | |
| Фактические ошибки отсутствуют | 1 | |
| Допущена одна фактическая ошибка или более | 0 | |
| Максимальное количество баллов за изложение и сочинение по критериям ГК1–ГК4 и ФК1 | 13 | |
Максимальное количество первичных баллов, которое может получить экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, – 38.
* 4 При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Сокращённые слова, а также слова наподобие «смотрите на обороте», «сочинение» при подсчёте слов не учитываются. Инициалы с фамилией считаются одним словом (например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, знаки препинания, при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова).
Смотрите также: