Шкала перевода первичных баллов ЕГЭ 2022 в тестовые (100-бальную систему) по всем предметам.
→ Красной линией обозначен минимальный порог для получения аттестата.
→ Зелёной линией — для поступления в вузы.
Перевод первичных баллов ЕГЭ 2022 в тестовые
{spoiler title=Русский язык opened=0}
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 8 |
4 | 10 |
5 | 12 |
6 | 15 |
7 | 17 |
8 | 20 |
9 | 22 |
10 | 24 |
11 | 26 |
12 | 28 |
13 | 30 |
14 | 32 |
15 | 34 |
16 | 36 |
17 | 38 |
18 | 39 |
19 | 40 |
20 | 41 |
21 | 43 |
22 | 44 |
23 | 45 |
24 | 46 |
25 | 48 |
26 | 49 |
27 | 50 |
28 | 51 |
29 | 53 |
30 | 54 |
31 | 55 |
32 | 56 |
33 | 57 |
34 | 59 |
35 | 60 |
36 | 61 |
37 | 62 |
38 | 64 |
39 | 65 |
40 | 66 |
41 | 67 |
42 | 69 |
43 | 70 |
44 | 71 |
45 | 72 |
46 | 73 |
47 | 76 |
48 | 78 |
49 | 80 |
50 | 82 |
51 | 85 |
52 | 87 |
53 | 89 |
54 | 91 |
55 | 94 |
56 | 96 |
57 | 98 |
58 | 100 |
{/spoiler}
{spoiler title=Математика профиль opened=0}
Таблица перевода первичных баллов в тестовые. Математика. Профильный уровень ЕГЭ 2022
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 6 |
2 | 11 |
3 | 17 |
4 | 22 |
5 | 27 |
6 | 34 |
7 | 40 |
8 | 46 |
9 | 52 |
10 | 58 |
11 | 64 |
12 | 66 |
13 | 68 |
14 | 70 |
15 | 72 |
16 | 74 |
17 | 76 |
18 | 78 |
19 | 80 |
20 | 82 |
21 | 84 |
22 | 86 |
23 | 88 |
24 | 90 |
25 | 92 |
26 | 94 |
27 | 96 |
28 | 98 |
29 | 100 |
30 | 100 |
31 | 100 |
{/spoiler}
{spoiler title=История opened=0}
Перевод первичных баллов в тестовые. История. ЕГЭ 2022
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 5 |
2 | 10 |
3 | 14 |
4 | 19 |
5 | 23 |
6 | 28 |
7 | 32 |
8 | 34 |
9 | 36 |
10 | 38 |
11 | 40 |
12 | 42 |
13 | 43 |
14 | 45 |
15 | 47 |
16 | 49 |
17 | 51 |
18 | 52 |
19 | 54 |
20 | 56 |
21 | 58 |
22 | 60 |
23 | 62 |
24 | 63 |
25 | 65 |
26 | 67 |
27 | 69 |
28 | 71 |
29 | 72 |
30 | 75 |
31 | 78 |
32 | 81 |
33 | 84 |
34 | 87 |
35 | 90 |
36 | 93 |
37 | 96 |
38 | 100 |
{/spoiler}
{spoiler title=Биология opened=0}
Таблица перевода первичных баллов в тестовые. Биология. ЕГЭ 2022
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 7 |
4 | 9 |
5 | 12 |
6 | 14 |
7 | 16 |
8 | 18 |
9 | 21 |
10 | 23 |
11 | 25 |
12 | 27 |
13 | 30 |
14 | 32 |
15 | 34 |
16 | 36 |
17 | 38 |
18 | 39 |
19 | 40 |
20 | 42 |
21 | 43 |
22 | 44 |
23 | 45 |
24 | 47 |
25 | 48 |
26 | 49 |
27 | 50 |
28 | 52 |
29 | 53 |
30 | 54 |
31 | 55 |
32 | 57 |
33 | 58 |
34 | 59 |
35 | 61 |
36 | 62 |
37 | 63 |
38 | 64 |
39 | 66 |
40 | 67 |
41 | 68 |
42 | 69 |
43 | 71 |
44 | 72 |
45 | 73 |
46 | 74 |
47 | 76 |
48 | 77 |
49 | 78 |
50 | 79 |
51 | 82 |
52 | 84 |
53 | 86 |
54 | 89 |
55 | 91 |
56 | 93 |
57 | 96 |
58 | 98 |
59 | 100 |
{/spoiler}
{spoiler title=Обществознание opened=0}
Перевод первичных баллов в тестовые. Обществознание. ЕГЭ 2022
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 7 |
4 | 9 |
5 | 11 |
6 | 13 |
7 | 15 |
8 | 17 |
9 | 19 |
10 | 21 |
11 | 24 |
12 | 26 |
13 | 28 |
14 | 30 |
15 | 32 |
16 | 34 |
17 | 36 |
18 | 38 |
19 | 40 |
20 | 42 |
21 | 44 |
22 | 45 |
23 | 46 |
24 | 48 |
25 | 49 |
26 | 50 |
27 | 52 |
28 | 53 |
29 | 54 |
30 | 56 |
31 | 57 |
32 | 58 |
33 | 59 |
34 | 61 |
35 | 62 |
36 | 63 |
37 | 65 |
38 | 66 |
39 | 67 |
40 | 69 |
41 | 70 |
42 | 71 |
43 | 72 |
44 | 74 |
45 | 76 |
46 | 78 |
47 | 80 |
48 | 82 |
49 | 84 |
50 | 86 |
51 | 88 |
52 | 90 |
53 | 92 |
54 | 94 |
55 | 96 |
56 | 98 |
57 | 10 |
{/spoiler}
{spoiler title=Литература opened=0}
Таблица перевода первичных баллов ЕГЭ 2022 в тестовые. Литература
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 7 |
4 | 10 |
5 | 12 |
6 | 14 |
7 | 16 |
8 | 19 |
9 | 21 |
10 | 23 |
11 | 26 |
12 | 28 |
13 | 30 |
14 | 32 |
15 | 33 |
16 | 34 |
17 | 35 |
18 | 36 |
19 | 37 |
20 | 38 |
21 | 39 |
22 | 40 |
23 | 41 |
24 | 42 |
25 | 43 |
26 | 44 |
27 | 45 |
28 | 46 |
29 | 47 |
30 | 48 |
31 | 49 |
32 | 50 |
33 | 51 |
34 | 52 |
35 | 53 |
36 | 54 |
37 | 55 |
38 | 56 |
39 | 57 |
40 | 58 |
41 | 59 |
42 | 60 |
43 | 61 |
44 | 62 |
45 | 63 |
46 | 68 |
47 | 73 |
48 | 77 |
49 | 82 |
50 | 87 |
51 | 91 |
52 | 96 |
53 | 100 |
{/spoiler}
{spoiler title=Физика opened=0}
Таблица перевода первичных баллов ЕГЭ 2022 в тестовые. Физика
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 4 |
2 | 8 |
3 | 11 |
4 | 15 |
5 | 18 |
6 | 22 |
7 | 26 |
8 | 29 |
9 | 33 |
10 | 36 |
11 | 38 |
12 | 39 |
13 | 40 |
14 | 41 |
15 | 42 |
16 | 43 |
17 | 44 |
18 | 45 |
19 | 46 |
20 | 47 |
21 | 48 |
22 | 49 |
23 | 51 |
24 | 52 |
25 | 53 |
26 | 54 |
27 | 55 |
28 | 56 |
29 | 57 |
30 | 58 |
31 | 59 |
32 | 60 |
33 | 61 |
34 | 62 |
35 | 64 |
36 | 66 |
37 | 68 |
38 | 70 |
39 | 72 |
40 | 74 |
41 | 76 |
42 | 78 |
43 | 80 |
44 | 81 |
45 | 83 |
46 | 85 |
47 | 87 |
48 | 89 |
49 | 91 |
50 | 93 |
51 | 95 |
52 | 97 |
53 | 99 |
54 | 100 |
{/spoiler}
{spoiler title=Информатика opened=0}
Шкала перевода первичных баллов в тестовые. Информатика. ЕГЭ 2022
В 2021 году уменьшилось количество первичных баллов до 30. Новой шкалы пока нет.
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 7 |
2 | 14 |
3 | 20 |
4 | 27 |
5 | 34 |
6 | 40 |
7 | 43 |
8 | 46 |
9 | 48 |
10 | 51 |
11 | 54 |
12 | 56 |
13 | 59 |
14 | 62 |
15 | 64 |
16 | 67 |
17 | 70 |
18 | 72 |
19 | 75 |
20 | 78 |
21 | 80 |
22 | 83 |
23 | 85 |
24 | 88 |
25 | 90 |
26 | 93 |
27 | 95 |
28 | 98 |
29 | 100 |
{/spoiler}
{spoiler title=Химия opened=0}
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 4 |
2 | 7 |
3 | 10 |
4 | 14 |
5 | 17 |
6 | 20 |
7 | 23 |
8 | 27 |
9 | 30 |
10 | 33 |
11 | 36 |
12 | 38 |
13 | 39 |
14 | 40 |
15 | 42 |
16 | 43 |
17 | 44 |
18 | 46 |
19 | 47 |
20 | 48 |
21 | 49 |
22 | 51 |
23 | 52 |
24 | 53 |
25 | 55 |
26 | 56 |
27 | 57 |
28 | 58 |
29 | 60 |
30 | 61 |
31 | 62 |
32 | 64 |
33 | 65 |
34 | 66 |
35 | 68 |
36 | 69 |
37 | 70 |
38 | 71 |
39 | 73 |
40 | 74 |
41 | 75 |
42 | 77 |
43 | 78 |
44 | 79 |
45 | 80 |
46 | 82 |
47 | 84 |
48 | 86 |
49 | 88 |
50 | 90 |
51 | 91 |
52 | 93 |
53 | 95 |
54 | 97 |
55 | 99 |
56 | 100 |
{/spoiler}
{spoiler title=Китайский язык opened=0}
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | 7 |
6 | 8 |
7 | 9 |
8 | 10 |
9 | 12 |
10 | 13 |
11 | 14 |
12 | 15 |
13 | 17 |
14 | 18 |
15 | 19 |
16 | 20 |
17 | 22 |
18 | 23 |
19 | 24 |
20 | 25 |
21 | 27 |
22 | 28 |
23 | 29 |
24 | 30 |
25 | 32 |
26 | 33 |
27 | 34 |
28 | 35 |
29 | 37 |
30 | 38 |
31 | 39 |
32 | 40 |
33 | 42 |
34 | 43 |
35 | 44 |
36 | 45 |
37 | 47 |
38 | 48 |
39 | 49 |
40 | 50 |
41 | 52 |
42 | 53 |
43 | 54 |
44 | 55 |
45 | 57 |
46 | 58 |
47 | 59 |
48 | 60 |
49 | 62 |
50 | 63 |
51 | 64 |
52 | 65 |
53 | 67 |
54 | 68 |
55 | 69 |
56 | 70 |
57 | 72 |
58 | 73 |
59 | 74 |
60 | 75 |
61 | 77 |
62 | 78 |
63 | 79 |
64 | 80 |
65 | 82 |
66 | 83 |
67 | 84 |
68 | 85 |
69 | 87 |
70 | 88 |
71 | 89 |
72 | 90 |
73 | 92 |
74 | 93 |
75 | 94 |
76 | 95 |
77 | 97 |
78 | 98 |
79 | 99 |
80 | 100 |
{/spoiler}
{spoiler title=Иностранные языки opened=0}
1 первичный балл = 1 тестовому.
Всего 100 первичных.
Порог - 22 балла.
{/spoiler}
{spoiler title=География opened=0}
Шкала перевода первичных баллов в тестовые. География. ЕГЭ 2022
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 4 |
2 | 8 |
3 | 12 |
4 | 15 |
5 | 19 |
6 | 23 |
7 | 26 |
8 | 30 |
9 | 34 |
10 | 37 |
11 | 39 |
12 | 40 |
13 | 41 |
14 | 42 |
15 | 44 |
16 | 45 |
17 | 46 |
18 | 47 |
19 | 49 |
20 | 50 |
21 | 51 |
22 | 52 |
23 | 54 |
24 | 55 |
25 | 56 |
26 | 57 |
27 | 59 |
28 | 60 |
29 | 61 |
30 | 62 |
31 | 64 |
32 | 65 |
33 | 66 |
34 | 67 |
35 | 68 |
36 | 72 |
37 | 76 |
38 | 80 |
39 | 84 |
40 | 88 |
41 | 92 |
42 | 96 |
43 | 100 |
{/spoiler}
Первичный балл - это предварительный балл единого государственного экзамена ЕГЭ, который получается путём суммирования оценок за выполнение каждого задания экзаменационной работы на основе спецификации контрольных измерительных материалов ЕГЭ.
Тестовый балл - это окончательный балл по результатам ЕГЭ, который выставляется по 100-балльной или пятибалльной системе оценивания в результате процедуры, учитывающей все статистические материалы, полученные в рамках проведения ЕГЭ данного года.
Каждое выполненное задание ЕГЭ оценивается количеством баллов от 1 до 24. Минимальный первичный балл (красная линия в таблицах) свидетельствует об усвоении участником экзамена основных знаний и приобретенных умений по соответствующему учебному предмету. Максимальное количество первичных баллов за все задания КИМ по разным предметам находится в диапазоне от 32 до 100.
Смотрите также: