Перевод первичных баллов ЕГЭ по географии во вторичные баллы (сто-бальную систему), которые затем используются для поступления в вузы определяет документ ФИПИ.
На основе результатов выполнения всех заданий работы определяются первичные баллы, которые затем переводятся в тестовые по 100-балльной шкале.
Перевод баллов ЕГЭ 2024 в стобалльную систему
География
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 5 |
2 | 9 |
3 | 13 |
4 | 17 |
5 | 21 |
6 | 25 |
7 | 29 |
8 | 33 |
9 | 37 |
10 | 39 |
11 | 40 |
12 | 41 |
13 | 43 |
14 | 44 |
15 | 45 |
16 | 47 |
17 | 48 |
18 | 49 |
19 | 51 |
20 | 53 |
21 | 54 |
22 | 55 |
23 | 57 |
24 | 58 |
25 | 59 |
26 | 61 |
27 | 62 |
28 | 63 |
29 | 65 |
30 | 66 |
31 | 68 |
32 | 72 |
33 | 77 |
34 | 81 |
35 | 86 |
36 | 90 |
37 | 95 |
38 | 100 |
→ Баллы ЕГЭ по географии 2024 за каждое задание
Связанные страницы: