Перевод баллов ВПР 2022 в оценку представлен в демонстрационных вариантах в разделе: "Система оценивания".
Предлагаем общую таблицу баллов и оценок для всех классов.
Шкала баллов ВПР 2022
Таблица 1
| Оценка / баллы | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Математика 4 класс | 0-5 | 6-9 | 10-14 | 15-20 | 
| Русский язык 4 класс | 0-13 | 14-23 | 24-32 | 33-38 | 
| Окружающий мир 4 класс | 0-7 | 8-17 | 18-26 | 27-32 | 
| Русский язык 5 класс | 0-17 | 18-28 | 29-38 | 39-45 | 
| Математика 5 класс | 0-6 | 7-10 | 11-14 | 15-20 | 
| Биология 5 класс | 0-8 | 9-16 | 17-22 | 23-27 | 
| История 5 класс | 0-3 | 4-7 | 8-11 | 12-15 | 
| Биология 6 класс | 0–11 | 12–18 | 19–25 | 26–30 | 
| География 6 класс | 0–9 | 10–21 | 22–30 | 31–37 | 
| История 6 класс | 0–5 | 6–10 | 11–15 | 16–20 | 
| Математика 6 класс | 0–5 | 6–9 | 10–13 | 14–16 | 
| Обществознание 6 класс | 0–8 | 9–14 | 15–19 | 20–23 | 
| Русский язык 6 класс | 0–24 | 25–34 | 35–44 | 45–51 | 
| Биология 7 класс | 0–12 | 13–20 | 21–28 | 29–35 | 
| Английский 7 класс | 0–12 | 13–20 | 21–26 | 27–30 | 
| География 7 класс | 0 – 10 | 11 – 25 | 26 – 32 | 33 – 37 | 
| История 7 класс | 0–6 | 7–12 | 13–18 | 19–25 | 
| Математика 7 класс | 0–6 | 7–11 | 12–15 | 16–19 | 
| Обществознание 7 класс | 0–9 | 10–15 | 16–20 | 21–23 | 
| Русский язык 7 класс | 0–21 | 22–31 | 32–41 | 42–47 | 
| Физика 7 класс | 0–8 | 9–13 | 14–19 | 20–23 | 
| Биология 11 класс | 0–10 | 11–17 | 18–24 | 25–32 | 
| Ин.яз. П+У части 11 класс | 0–10 | 11–17 | 18–24 | 25–32 | 
| Ин.яз. П часть 11 класс | 0–6 | 7–12 | 13–17 | 18–22 | 
| Физика 11 класс | 0-9 | 10-15 | 16-21 | 22-27 | 
| География 11 класс | 0–6 | 7–12 | 13–17 | 18–22 | 
| Химия 11 класс | 0–10 | 11–19 | 20–27 | 28–33 | 
| История 11 класс | 0–6 | 7–12 | 13–17 | 18–21 | 
Результаты ВПР могут быть использованы образовательными организациями для совершенствования методики преподавания математики в начальной школе, муниципальными и региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, для анализа текущего состояния муниципальных и региональных систем образования и формирования программ их развития.
Не предусмотрено использование результатов ВПР для оценки деятельности образовательных организаций, учителей, муниципальных и региональных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования.
Смотрите также: